C20
Blocos de até 3 estacas
Grátis
Para sempre, sem cartão
Começar grátis- Métodos clássicos de cálculo
- Dimensionamento e detalhamento na tela
- Não exporta o detalhamento
- Não gera o memorial
Os planos têm nome de classe de concreto: quanto mais alta a classe, maior o bloco que ele calcula. Comece com 7 dias do C90 completo, sem cartão de crédito.
Preço de lançamento até a Black Friday, 27/11/2026. Depois os preços sobem.
Blocos de até 3 estacas
Grátis
Para sempre, sem cartão
Começar grátisRecomendado para casas
Blocos de até 20 estacas
R$ 119/mês
R$ 1.428 por ano
Testar 7 dias grátisRecomendado para edifícios
Blocos de até 36 estacas
R$ 377/mês
R$ 4.524 por ano
Testar 7 dias grátisEstacas sem limite
R$ 807/mês
R$ 9.684 por ano
Testar 7 dias grátisVocê testa o plano mais completo com os blocos dos seus projetos. No fim do teste, escolhe o plano que faz sentido ou continua no C20, que é grátis. Nada é cobrado sozinho.
Um teste por e-mail e por CPF.
| Recurso | C20 | C30 | C50 | C90 |
|---|---|---|---|---|
| Estacas por bloco | até 3 | até 20 | até 36 | sem limite |
| Métodos clássicos (NBR 6118, Blévot & Frémy, Fusco B, CEB‑70) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Dimensionamento e detalhamento com qualquer disposição de estacas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Bielas e tirantes com pilar fictício | Não | Sim | Sim | Sim |
| Pilares múltiplos | Não | Sim | Sim | Sim |
| Exportar o detalhamento (DWG‑TQS e DXF) | Não | Sim | Sim | Sim |
| Memorial de cálculo | Não | Sim | Sim | Sim |
| Bielas e tirantes 3D generalizado | Não | Não | Sim | Sim |
| Elementos finitos 2D e 3D | Não | Não | Sim | Sim |
| Armadura em faixas | Não | Não | Sim | Sim |
| Análise não linear (MEF) (em fase de testes) | Não | Não | Não | Sim |
| Rebaixo de elevador (em breve) | Não | Não | Não | Sim |
Valor por mês. Entre parênteses, o total cobrado no período. O C20 é grátis.
| Pagamento | Do lançamento até 27/11/2026 (Black Friday!) | Depois da Black Friday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 | C50 | C90 | C30 | C50 | C90 | |
| Mensal | R$ 149 | R$ 449 | R$ 999 | R$ 199 | R$ 549 | R$ 1.249 |
| Trimestral | R$ 139 (R$ 417) | R$ 429 (R$ 1.287) | R$ 949 (R$ 2.847) | R$ 189 (R$ 567) | R$ 527 (R$ 1.581) | R$ 1.189 (R$ 3.567) |
| Semestral | R$ 137 (R$ 822) | R$ 417 (R$ 2.502) | R$ 907 (R$ 5.442) | R$ 179 (R$ 1.074) | R$ 507 (R$ 3.042) | R$ 1.129 (R$ 6.774) |
| Anual | R$ 119 (R$ 1.428) | R$ 377 (R$ 4.524) | R$ 807 (R$ 9.684) | R$ 159 (R$ 1.908) | R$ 459 (R$ 5.508) | R$ 1.009 (R$ 12.108) |
Você escolhe o plano e o período. Se não escolher nenhum, a conta passa para o C20, que é grátis e calcula blocos de até 3 estacas. Como o teste não pede cartão, nada é cobrado sem você pedir.
Para que o teste grátis seja um por engenheiro. O CPF serve só para isso.
Até a Black Friday, 27 de novembro de 2026. Depois disso, os preços passam para os da coluna “Depois da Black Friday”.
Pelo Código de Defesa do Consumidor, você pode desistir em até 7 dias depois da compra, com o valor devolvido.
Não. Em todos os planos, o Bloco F é uma ferramenta de apoio: a conferência e a responsabilidade técnica pelo projeto continuam com o engenheiro.